ヤマトFX 実践実績
2005年獲得 10783 pips
(1ロット運用で約100万円の利益、10ロット運用で約1000万円の利益)| 2005年1月 | +201pips |
| 2005年2月 | +842pips |
| 2005年3月 | +968pips |
| 2005年4月 | +441pips |
| 2005年5月 | +365pips |
| 2005年6月 | +2089pips |
| 2005年7月 | +1058pips |
| 2005年8月 | +669pips |
| 2005年9月 | +1305pips |
| 2005年10月 | +823pips |
| 2005年11月 | +455pips |
| 2005年12月 | +1567pips |
| 2005年集計 | 計+10783pips |
2006年獲得 11874 pips
(1ロット運用で約111万円の利益、10ロット運用で約1110万円の利益)| 2006年1月 | +969pips |
| 2006年2月 | +1013pips |
| 2006年3月 | +856pips |
| 2006年4月 | +1466pips |
| 2006年5月 | +398pips |
| 2006年6月 | +1068pips |
| 2006年7月 | +1131pips |
| 2006年8月 | +973pips |
| 2006年9月 | +902pips |
| 2006年10月 | +771pips |
| 2006年11月 | +1973pips |
| 2006年12月 | +354pips |
| 2006年集計 | 計+11874pips |
2007年獲得 12634 pips
(1ロット運用で約116万円の利益、10ロット運用で約1160万円の利益)| 2007年1月 | +1056pips |
| 2007年2月 | +179pips |
| 2007年3月 | +917pips |
| 2007年4月 | +1042pips |
| 2007年5月 | +639pips |
| 2007年6月 | +2204pips |
| 2007年7月 | +581pips |
| 2007年8月 | +658pips |
| 2007年9月 | +1632pips |
| 2007年10月 | +743pips |
| 2007年11月 | +2195pips |
| 2007年12月 | +788pips |
| 2007年集計 | 計+12634pips |
2008年獲得 12025 pips
(1ロット運用で約112万円の利益、10ロット運用で約1120万円の利益)| 2008年1月 | +783pips |
| 2008年2月 | +935pips |
| 2008年3月 | +1306pips |
| 2008年4月 | +302pips |
| 2008年5月 | +570pips |
| 2008年6月 | +1739pips |
| 2008年7月 | +1455pips |
| 2008年8月 | +881pips |
| 2008年9月 | +1124pips |
| 2008年10月 | +1227pips |
| 2008年11月 | +721pips |
| 2008年12月 | +982pips |
| 2008年集計 | 計+12025pips |
2009年獲得 12972 pips
(1ロット運用で約118万円の利益、10ロット運用で約1180万円の利益)| 2009年1月 | +1333pips |
| 2009年2月 | +1091pips |
| 2009年3月 | +1149pips |
| 2009年4月 | +464pips |
| 2009年5月 | +1067pips |
| 2009年6月 | +730pips |
| 2009年7月 | +1912pips |
| 2009年8月 | +1530pips |
| 2009年9月 | +992pips |
| 2009年10月 | +606pips |
| 2009年11月 | +758pips |
| 2009年12月 | +1340pips |
| 2009年集計 | 計+12972pips |
2010年獲得 9183 pips
(1ロット運用で約87万円の利益、10ロット運用で約870万円の利益)| 2010年1月 | +1319pips |
| 2010年2月 | +863pips |
| 2010年3月 | +1765pips |
| 2010年4月 | +1096pips |
| 2010年5月 | +1922pips |
| 2010年6月 | +914pips |
| 2010年7月 | +1304pips |
| 2010年集計 | 計+9183pips |
1ロット=10,000通貨の場合
システムでも機械でもなくあなたの腕で
これだけ取れるようになります!